| Отправление с Учхоза | Отправление с Маркса |
| 05:55 | 06:00 |
| 06:20 | 06:25 |
| 06:50 | 07:15 |
| 07:20 | 07:45 |
| 07:50 | 08:15 |
| 08:20 | 08:45 |
| 08:50 | 09:15 |
| 09:20 | 09:45 |
| 09:50 | 10:15 |
| 10:20 | 10:45 |
| 10:50 | 11:15 |
| 11:20 | 11:45 |
| 12:10 | 12:15 |
| 12:50 | 12:45 |
| 13:20 | 13:30 |
| 14:00 | 14:15 |
| 14:50 | 14:45 |
| 15:20 | 15:25 |
| 15:50 | 16:10 |
| 16:20 | 16:45 |
| 16:50 | 16:50 |
| 17:20 | 17:15 |
| 17:50 | 17:45 |
| 18:20 | 18:15 |
| 19:00 | 18:45 |
| 19:40 | 19:20 |
| 20:20 | 20:00 |
| 21:00 |
| Отправление с Учхоза | Отправление с Маркса |
| 06:00 | 06:30 |
| 06:45 | 07:00 |
| 07:20 | 07:30 |
| 07:55 | 08:05 |
| 08:30 | 08:40 |
| 09:05 | 09:15 |
| 09:40 | 09:50 |
| 10:15 | 10:25 |
| 10:50 | 11:00 |
| 11:25 | 11:35 |
| 12:10 | 12:10 |
| 13:05 | 12:50 |
| 13:45 | 13:30 |
| 14:25 | 14:20 |
| 15:00 | 15:05 |
| 16:00 | 15:40 |
| 16:40 | 16:20 |
| 17:15 | 17:20 |
| 17:50 | 18:00 |
| 18:25 | 18:35 |
| 19:00 | 19:10 |
| 19:40 | 20:00 |
| 20:20 | 21:00 |
Copyright by Astap 2024